columna | columna | suma | resta | producto | cociente | potencia | raiz cuadrada | raiz cub | |
A | B | A+B | A-B | AxB | A/B | Aelevadoa B |
√‾A
|
A(1/3)
| |
10 | 2 | 12.00 | 8.00 | 20.00 | 5.00 | 1.00E+02 | 3.16 | 2.15 | |
11 | 3 | 14.00 | 8.00 | 33.00 | 3.67 | 1.33E+03 | 3.32 | 2.22 | |
12 | 4 | 16.00 | 8.00 | 48.00 | 3.00 | 2.07E+04 | 3.46 | 2.29 | |
13 | 5 | 18.00 | 8.00 | 65.00 | 2.60 | 3.71E+05 | 3.61 | 2.35 | |
14 | 6 | 20.00 | 8.00 | 84.00 | 2.33 | 7.53E+06 | 3.74 | 2.41 | |
15 | 7 | 22.00 | 8.00 | 105.00 | 2.14 | 1.71E+08 | 3.87 | 2.47 | |
16 | 8 | 24.00 | 8.00 | 128.00 | 2.00 | 4.29E+09 | 4.00 | 2.52 | |
17 | 9 | 26.00 | 8.00 | 153.00 | 1.89 | 1.19E+11 | 4.12 | 2.57 | |
18 | 10 | 28.00 | 8.00 | 180.00 | 1.80 | 3.57E+12 | 4.24 | 2.62 | |
19 | 11 | 30.00 | 8.00 | 209.00 | 1.73 | 1.16E+14 | 4.36 | 2.67 | |
20 | 12 | 32.00 | 8.00 | 240.00 | 1.67 | 4.10E+15 | 4.47 | 2.71 | |
21 | 13 | 34.00 | 8.00 | 273.00 | 1.62 | 1.54E+17 | 4.58 | 2.76 | |
22 | 14 | 36.00 | 8.00 | 308.00 | 1.57 | 6.22E+18 | 4.69 | 2.80 | |
23 | 15 | 38.00 | 8.00 | 345.00 | 1.53 | 2.67E+20 | 4.80 | 2.84 | |
24 | 16 | 40.00 | 8.00 | 384.00 | 1.50 | 1.21E+22 | 4.90 | 2.88 | |
25 | 17 | 42.00 | 8.00 | 425.00 | 1.47 | 5.82E+23 | 5.00 | 2.92 | |
26 | 18 | 44.00 | 8.00 | 468.00 | 1.44 | 2.95E+25 | 5.10 | 2.96 | |
27 | 19 | 46.00 | 8.00 | 513.00 | 1.42 | 1.57E+27 | 5.20 | 3.00 | |
28 | 20 | 48.00 | 8.00 | 560.00 | 1.40 | 8.77E+28 | 5.29 | 3.04 | |
29 | 21 | 50.00 | 8.00 | 609.00 | 1.38 | 5.13E+30 | 5.39 | 3.07 | |
30 | 22 | 52.00 | 8.00 | 660.00 | 1.36 | 3.14E+32 | 5.48 | 3.11 |
lunes, 16 de julio de 2012
TRABAJO DE CLASE JULIO 16
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario